

数字功能:
1、FDMA频分多址技术,频谱利用率成倍提高
2、支持数字模式、模拟模式
3、数字语音加密
4、多种呼叫模式
5、PTT默认联系人(组)呼叫
6、工作状态查询
7、数字省电模式
8、来电铃声提示
9、固件编程模式(软件升级)
常规功能:
1、语音播报
2、发射高、低功率可选
3、三色LED指示灯指示发送、接收、扫描等状态
4、信道锁定
5、耳语功能
6、亚音/数字亚音
7、尾音消除
8、监听功能
9、数模混合扫描
10、TOT限时发射保护
一般规格
| 技术参数 | S565 |
| 一般规格 | |
| 频 率 | 400—470MHz |
| 信道数量 | 16个 |
| 信道间隔 | 12.5kHz |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 话筒阻抗 | 2.2kΩ |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm |
| 电池(标准配置) | 型号:KB-760, 锂电DC 7.4V ±20% 1500mAh |
| 体积(长×宽×厚) | 116 mm x54 mm x28 mm |
| 重量 | 126克(仅主机)/ 230克(主机带电池和天线) |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤-121dBm |
| 邻道选择性 | ≥60 |
| 互调抗扰性 | ≥60dB |
| 假信号响应 | ≥60dB |
| 音频输出功率 | ≥1000mW(失真小于5%时,16Ω负载) |
| 音频响应 | 模拟:+2/-6 dB |
| 发射部分 | |
| 射频功率 | 4W(高)/ 1W(低) |
| 调制方式 | 数字:4FSK 模拟: 11KΦF3E |
| 杂波和谐波 | ≤-36dBm |
| 信噪比 | 模拟:>35 dB |
| 音频失真(300-3000Hz) | ≤5% |
| 调制限制 | 数字:±2.5kHz |
| 调制特性 | |
联系电话:13302830056 075726635299

复制产品链接
长按图片保存/分享